全国スタジオレッスン ランキング・統計
「どこジム♪」に掲載中の全国 256,985件・2,681店舗のスタジオレッスンを集計しました。データは随時更新されます。
レッスン数が多い都道府県 TOP20
| # | 都道府県 | レッスン数 |
|---|
| 1 | 東京都 | 52,143 |
| 2 | 神奈川県 | 28,347 |
| 3 | 大阪府 | 20,605 |
| 4 | 埼玉県 | 17,707 |
| 5 | 愛知県 | 17,311 |
| 6 | 兵庫県 | 13,913 |
| 7 | 千葉県 | 12,331 |
| 8 | 福岡県 | 8,132 |
| 9 | 北海道 | 8,099 |
| 10 | 京都府 | 5,625 |
| 11 | 静岡県 | 5,026 |
| 12 | 宮城県 | 3,683 |
| 13 | 群馬県 | 3,403 |
| 14 | 三重県 | 3,371 |
| 15 | 広島県 | 3,212 |
| 16 | 岐阜県 | 3,124 |
| 17 | 長野県 | 3,032 |
| 18 | 奈良県 | 2,663 |
| 19 | 茨城県 | 2,645 |
| 20 | 新潟県 | 2,519 |
人気ジャンル TOP20
| # | ジャンル | レッスン数 |
|---|
| 1 | ホットヨガ | 102,415 |
| 2 | その他 | 29,155 |
| 3 | ピラティス | 25,193 |
| 4 | 筋トレ・体幹 | 15,623 |
| 5 | ヨガ | 12,709 |
| 6 | 格闘技系 | 9,318 |
| 7 | スイミング | 8,098 |
| 8 | ジャズダンス | 8,067 |
| 9 | エアロビクス | 7,114 |
| 10 | 健康・コンディショニング | 6,659 |
| 11 | ZUMBA(ズンバ) | 5,449 |
| 12 | ストレッチ・リラックス | 4,816 |
| 13 | アクアエクササイズ | 4,540 |
| 14 | ステップ | 2,994 |
| 15 | ランニング | 2,132 |
| 16 | バイク・サイクル | 2,092 |
| 17 | バレエ | 1,993 |
| 18 | フラ | 1,666 |
| 19 | 太極拳・カンフー | 1,630 |
| 20 | ボクシング・ボクササイズ | 1,236 |
ZUMBA(ズンバ)が多い都道府県 TOP15
掲載レッスン数が多いジム TOP30
| # | ジム | レッスン数 |
|---|
| 1 | ホットヨガスタジオLAVA | 103,963 |
| 2 | セントラルスポーツ | 17,172 |
| 3 | ピラティスK | 15,681 |
| 4 | コナミスポーツクラブ | 10,362 |
| 5 | ルネサンス | 8,155 |
| 6 | メガロス | 7,542 |
| 7 | ティップネス | 7,120 |
| 8 | ゴールドジム | 6,577 |
| 9 | ホリデイスポーツクラブ | 6,469 |
| 10 | ホットヨガスタジオ loIve(ロイブ) | 6,064 |
| 11 | JOYFIT | 5,139 |
| 12 | フィットイージー(FIT-EASY) | 4,976 |
| 13 | スポーツクラブアクトス | 4,760 |
| 14 | CLUB PILATES | 4,336 |
| 15 | COSPA(コ・ス・パ) | 4,185 |
| 16 | ジェクサー | 3,382 |
| 17 | ホットヨガスタジオ カルド | 2,886 |
| 18 | イオンスポーツクラブ | 2,659 |
| 19 | スポーツクラブNAS | 2,642 |
| 20 | zen place(ピラティス・ヨガ) | 2,207 |
| 21 | スポーツスパ アスリエ | 1,754 |
| 22 | コパンスポーツクラブ | 1,742 |
| 23 | グンゼスポーツ | 1,495 |
| 24 | FIT365 | 1,011 |
| 25 | イトマンスポーツスクエア | 925 |
| 26 | 東武スポーツクラブ | 877 |
| 27 | SSS SPORTS PLAZA | 870 |
| 28 | 東急スポーツオアシス | 863 |
| 29 | スポーツクラブ フィッタ | 770 |
| 30 | BLUE FITNESS 24 | 755 |
開催数が多いインストラクター TOP30